<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IdxStock</title>
	<atom:link href="https://idxstock.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://idxstock.com</link>
	<description>Info Bisnis &#38; Teknologi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 16:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://idxstock.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-logo-idx-merah-32x32.png</url>
	<title>IdxStock</title>
	<link>https://idxstock.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Compound Interest: Mesin Pertumbuhan Kekayaan dalam Investasi Jangka Panjang</title>
		<link>https://idxstock.com/compound-interest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=9600</guid>

					<description><![CDATA[Dalam dunia investasi, banyak orang beranggapan bahwa modal besar adalah kunci utama untuk menjadi kaya. Padahal, terdapat faktor lain yang sering kali jauh lebih berpengaruh, yaitu waktu, konsistensi, dan kemampuan membiarkan investasi berkembang dalam jangka panjang. Salah satu konsep terpenting yang wajib dipahami setiap investor adalah compound interest atau bunga berbunga. Konsep ini menjadi fondasi ... <a title="Compound Interest: Mesin Pertumbuhan Kekayaan dalam Investasi Jangka Panjang" class="read-more" href="https://idxstock.com/compound-interest/" aria-label="Baca selengkapnya tentang Compound Interest: Mesin Pertumbuhan Kekayaan dalam Investasi Jangka Panjang">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trading Saham: Keuntungan, Risiko, dan Pentingnya Mengendalikan Psikologi Trading</title>
		<link>https://idxstock.com/trading-saham/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 15:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=9597</guid>

					<description><![CDATA[Trading saham menjadi salah satu aktivitas di pasar modal yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Kemudahan akses melalui aplikasi investasi dan banyaknya informasi di media sosial membuat semakin banyak orang tertarik mencoba mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga saham. Berbeda dengan investasi jangka panjang yang berfokus pada pertumbuhan bisnis perusahaan, trading saham bertujuan memanfaatkan fluktuasi ... <a title="Trading Saham: Keuntungan, Risiko, dan Pentingnya Mengendalikan Psikologi Trading" class="read-more" href="https://idxstock.com/trading-saham/" aria-label="Baca selengkapnya tentang Trading Saham: Keuntungan, Risiko, dan Pentingnya Mengendalikan Psikologi Trading">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tips Memilih Saham Potensial untuk Investasi Jangka Panjang agar Cuan Maksimal</title>
		<link>https://idxstock.com/tips-memilih-saham-potensial-untuk-investasi-jangka-panjang-agar-cuan-maksimal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 15:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=9594</guid>

					<description><![CDATA[Investasi saham jangka panjang menjadi salah satu strategi yang banyak dipilih investor untuk membangun kekayaan secara bertahap. Berbeda dengan trading jangka pendek yang fokus pada pergerakan harga harian, investasi jangka panjang lebih mengutamakan kualitas bisnis dan potensi pertumbuhan perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Banyak investor sukses membuktikan bahwa keuntungan besar tidak selalu berasal dari ... <a title="Tips Memilih Saham Potensial untuk Investasi Jangka Panjang agar Cuan Maksimal" class="read-more" href="https://idxstock.com/tips-memilih-saham-potensial-untuk-investasi-jangka-panjang-agar-cuan-maksimal/" aria-label="Baca selengkapnya tentang Tips Memilih Saham Potensial untuk Investasi Jangka Panjang agar Cuan Maksimal">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EA Profit di Strategy Tester Belum Tentu Profit di Live, Ini Alasannya</title>
		<link>https://idxstock.com/ea-profit-di-strategy-tester-belum-tentu-profit-di-live-ini-alasannya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 14:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=9587</guid>

					<description><![CDATA[Di dunia trading algoritmik, banyak pemula datang dengan ekspektasi yang sama: jika sebuah Expert Advisor (EA) terlihat sangat profit di backtest, maka hasil live trading seharusnya juga serupa. Sayangnya, realitas market jauh lebih kompleks dari sekadar grafik equity yang mulus di dalam Strategy Tester milik MetaTrader 5 atau MetaTrader 4. Perbedaan antara hasil backtest dan ... <a title="EA Profit di Strategy Tester Belum Tentu Profit di Live, Ini Alasannya" class="read-more" href="https://idxstock.com/ea-profit-di-strategy-tester-belum-tentu-profit-di-live-ini-alasannya/" aria-label="Baca selengkapnya tentang EA Profit di Strategy Tester Belum Tentu Profit di Live, Ini Alasannya">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UMK Tangerang 2024 &#038; Rata-rata Gaji Berdasar Lulusannya</title>
		<link>https://idxstock.com/umk-tangerang/</link>
					<comments>https://idxstock.com/umk-tangerang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 11:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji]]></category>
		<category><![CDATA[UMK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=693</guid>

					<description><![CDATA[Tangerang merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Banten yang terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari Kota Tangerang, kemudian Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. UMK Tangerang 2024 sudah dipastikan naik. Meskipun merupakan salah satu wilayah populer di Banten karena masih berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, namun ternyata UMK kota ini masih berada di urutan kedua ... <a title="UMK Tangerang 2024 &#038; Rata-rata Gaji Berdasar Lulusannya" class="read-more" href="https://idxstock.com/umk-tangerang/" aria-label="Baca selengkapnya tentang UMK Tangerang 2024 &#038; Rata-rata Gaji Berdasar Lulusannya">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idxstock.com/umk-tangerang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UMK Bogor 2024 &#038; Rata-rata Gaji Berdasar Lulusannya</title>
		<link>https://idxstock.com/umk-bogor/</link>
					<comments>https://idxstock.com/umk-bogor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 00:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji]]></category>
		<category><![CDATA[UMK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=690</guid>

					<description><![CDATA[Penetapan UMK di setiap daerah sudah diresmikan sejak tahun 2022 akhir lalu, sehingga UMK Bogor 2024 kini sudah resmi diberlakukan. Sebagai salah satu wilayah yang berada di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Barat tentu saja pertimbangan UMK dipengaruhi oleh UMP juga. Bogor yang disebut sebagai Kota Hujan mengalami kenaikan UMK di tahun 2024 ini, baik di ... <a title="UMK Bogor 2024 &#038; Rata-rata Gaji Berdasar Lulusannya" class="read-more" href="https://idxstock.com/umk-bogor/" aria-label="Baca selengkapnya tentang UMK Bogor 2024 &#038; Rata-rata Gaji Berdasar Lulusannya">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idxstock.com/umk-bogor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JP Morgan Story: Kekuatan, Kekayaan, dan Pengaruh</title>
		<link>https://idxstock.com/kisah-jp-morgan/</link>
					<comments>https://idxstock.com/kisah-jp-morgan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 13:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Cerita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=488</guid>

					<description><![CDATA[Cerita Bisnis kali ini tentang kisah JP Morgan, seorang tokoh dengan kekuatan, kekayaan, dan pengaruh besar. Mari kita telusuri kisah hidupnya, dari masa kecilnya yang sulit hingga perannya dalam membentuk ekonomi Amerika Serikat. JP Morgan, sosok dengan kekayaan, kekuatan, dan pengaruh yang tak tertandingi. Dia adalah pemilik perusahaan pertama dengan nilai miliaran dolar, menguasai industri-industri ... <a title="JP Morgan Story: Kekuatan, Kekayaan, dan Pengaruh" class="read-more" href="https://idxstock.com/kisah-jp-morgan/" aria-label="Baca selengkapnya tentang JP Morgan Story: Kekuatan, Kekayaan, dan Pengaruh">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idxstock.com/kisah-jp-morgan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cerita Bisnis Andrew Carnegie From Zero to Hero</title>
		<link>https://idxstock.com/andrew-carnegie/</link>
					<comments>https://idxstock.com/andrew-carnegie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 02:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Cerita Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Jangka Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=484</guid>

					<description><![CDATA[Bagaimana seorang anak yang dilahirkan dalam kemiskinan menjadi orang terkaya di dunia? Ini adalah kisah Andrew Carnegie, perwujudan American Dream, yang menginspirasi namun juga mengandung sisi gelap. Dari Kemiskinan hingga Kekayaan Andrew Carnegie adalah perwujudan American Dream: kisah luar biasa tentang seorang anak yang lahir dalam kemiskinan dan menjadi orang terkaya di dunia. Namun, di ... <a title="Cerita Bisnis Andrew Carnegie From Zero to Hero" class="read-more" href="https://idxstock.com/andrew-carnegie/" aria-label="Baca selengkapnya tentang Cerita Bisnis Andrew Carnegie From Zero to Hero">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idxstock.com/andrew-carnegie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daftar Perusahaan dalam Indeks Nikkei 225 dengan Market Cap</title>
		<link>https://idxstock.com/indeks-nikkei-225/</link>
					<comments>https://idxstock.com/indeks-nikkei-225/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 15:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=1430</guid>

					<description><![CDATA[Indeks Nikkei 225 adalah salah satu indeks pasar saham paling penting di dunia, yang mencerminkan kinerja 225 perusahaan terbesar di Jepang. Indeks ini menjadi barometer ekonomi Jepang sekaligus acuan utama bagi investor global. Sejarah dan Karakteristik Nikkei 225 Diluncurkan: 7 September 1950. Dihitung Oleh: Nihon Keizai Shimbun (Nikkei). Metode Penghitungan: Menggunakan harga rata-rata tertimbang saham ... <a title="Daftar Perusahaan dalam Indeks Nikkei 225 dengan Market Cap" class="read-more" href="https://idxstock.com/indeks-nikkei-225/" aria-label="Baca selengkapnya tentang Daftar Perusahaan dalam Indeks Nikkei 225 dengan Market Cap">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idxstock.com/indeks-nikkei-225/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memahami ARA dan ARB Saham Terbaru (Simetris)</title>
		<link>https://idxstock.com/ara-arb-saham/</link>
					<comments>https://idxstock.com/ara-arb-saham/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 04:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[ARA]]></category>
		<category><![CDATA[ARB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=1444</guid>

					<description><![CDATA[Mulai 4 September 2023, Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali memberlakukan mekanisme Auto Reject Atas (ARA) dan Auto Reject Bawah (ARB) dengan batas simetris hingga maksimal 35 persen. Kebijakan ini merupakan langkah BEI untuk mengembalikan sistem perdagangan ke kondisi normal pascapelonggaran selama pandemi, sekaligus memberikan perlindungan terhadap fluktuasi harga yang ekstrem. Lalu, apa itu ARA dan ... <a title="Memahami ARA dan ARB Saham Terbaru (Simetris)" class="read-more" href="https://idxstock.com/ara-arb-saham/" aria-label="Baca selengkapnya tentang Memahami ARA dan ARB Saham Terbaru (Simetris)">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idxstock.com/ara-arb-saham/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
