<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADRO &#8211; IdxStock</title>
	<atom:link href="https://idxstock.com/tag/adro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://idxstock.com</link>
	<description>Info Bisnis &#38; Teknologi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jun 2025 04:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://idxstock.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-logo-idx-merah-32x32.png</url>
	<title>ADRO &#8211; IdxStock</title>
	<link>https://idxstock.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dividen ADRO 2025: RUPS Setujui Pembagian Rp 8 Triliun dan Rencana Buyback Saham</title>
		<link>https://idxstock.com/dividen-adro/</link>
					<comments>https://idxstock.com/dividen-adro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 04:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[ADRO]]></category>
		<category><![CDATA[Deviden Saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=1519</guid>

					<description><![CDATA[PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), salah satu emiten tambang batu bara terbesar di Indonesia, resmi menyetujui pembagian dividen tunai senilai 500 juta dolar AS (sekitar Rp 8 triliun) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) yang digelar pada awal Juni 2025. Ringkasan Dividen ADRO 2025 Total Dividen Tunai: US$ 500 juta Setara: Rp 8 ... <a title="Dividen ADRO 2025: RUPS Setujui Pembagian Rp 8 Triliun dan Rencana Buyback Saham" class="read-more" href="https://idxstock.com/dividen-adro/" aria-label="Baca selengkapnya tentang Dividen ADRO 2025: RUPS Setujui Pembagian Rp 8 Triliun dan Rencana Buyback Saham">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idxstock.com/dividen-adro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corporate Action Adaro: Apa yang Perlu Anda Ketahui dan Bagaimana Menyikapinya</title>
		<link>https://idxstock.com/corporate-action-adaro/</link>
					<comments>https://idxstock.com/corporate-action-adaro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 05:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[ADRO]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Action]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=1372</guid>

					<description><![CDATA[Baru-baru ini, Adaro Energy Indonesia mengumumkan akan melakukan corporate action yang cukup besar dan unik. Bagi banyak investor, ini bisa menjadi peluang menarik, tetapi juga bisa membingungkan jika tidak dipahami dengan baik. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang mekanisme corporate action Adaro, alasan di balik langkah ini, serta strategi yang bisa Anda pertimbangkan sebagai ... <a title="Corporate Action Adaro: Apa yang Perlu Anda Ketahui dan Bagaimana Menyikapinya" class="read-more" href="https://idxstock.com/corporate-action-adaro/" aria-label="Baca selengkapnya tentang Corporate Action Adaro: Apa yang Perlu Anda Ketahui dan Bagaimana Menyikapinya">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idxstock.com/corporate-action-adaro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studi Spin-Off Adaro Energy Indonesia: Strategi, Dampak, dan Respons Pasar</title>
		<link>https://idxstock.com/spin-off-adaro/</link>
					<comments>https://idxstock.com/spin-off-adaro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 17:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saham]]></category>
		<category><![CDATA[ADRO]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Action]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=1366</guid>

					<description><![CDATA[Adaro Energy Indonesia, salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia, telah mengambil langkah strategis dengan melakukan spin-off pada unit usaha batu bara termalnya, yaitu Adaro Andalan Indonesia (AAI). Pemisahan ini bertujuan untuk memungkinkan fokus bisnis yang lebih spesifik, membuka peluang pendanaan mandiri, dan merestrukturisasi bisnis guna menghadapi tantangan di sektor energi yang semakin ... <a title="Studi Spin-Off Adaro Energy Indonesia: Strategi, Dampak, dan Respons Pasar" class="read-more" href="https://idxstock.com/spin-off-adaro/" aria-label="Baca selengkapnya tentang Studi Spin-Off Adaro Energy Indonesia: Strategi, Dampak, dan Respons Pasar">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idxstock.com/spin-off-adaro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
