<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jawa Tengah &#8211; IdxStock</title>
	<atom:link href="https://idxstock.com/tag/jawa-tengah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://idxstock.com</link>
	<description>Info Bisnis &#38; Teknologi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 03:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://idxstock.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-logo-idx-merah-32x32.png</url>
	<title>Jawa Tengah &#8211; IdxStock</title>
	<link>https://idxstock.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UMK Jawa Tengah 2026: Angka yang Terus Naik, Cerita yang Tak Pernah Sederhana</title>
		<link>https://idxstock.com/umk-jawa-tengah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 03:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[UMK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=9518</guid>

					<description><![CDATA[Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah mengalami kenaikan, tetapi apakah kenaikan tersebut sudah layak? Dalam setiap penambahan nominal gaji, ada harapan, kecemasan, dan realitas ekonomi yang berbeda-beda di tiap daerah. Dari kota besar yang sibuk hingga kabupaten yang hidup dari sektor agraris, UMK menjadi penanda arah kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan ekonomi daerah. Peta UMK ... <a title="UMK Jawa Tengah 2026: Angka yang Terus Naik, Cerita yang Tak Pernah Sederhana" class="read-more" href="https://idxstock.com/umk-jawa-tengah/" aria-label="Baca selengkapnya tentang UMK Jawa Tengah 2026: Angka yang Terus Naik, Cerita yang Tak Pernah Sederhana">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UMK Kendal 2024 Naik 4,91% YoY</title>
		<link>https://idxstock.com/umk-kendal/</link>
					<comments>https://idxstock.com/umk-kendal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 04:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Kendal]]></category>
		<category><![CDATA[UMK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=1121</guid>

					<description><![CDATA[Kenaikan UMK Kendal 2024 disebabkan oleh beberapa faktor. Adanya Kawasan Industri Kendal (KIK) menjadikan UMK Kota Santri ini melejit! Kabupaten Kendal, yang dikenal dengan &#8220;beribadat,&#8221; tengah menunjukkan geliat perekonomian yang kian berkembang. Pencapaian ini terlihat jelas dari berbagai indikator ekonomi yang menggambarkan kekuatan sektor-sektor unggulan di daerah ini. Di tengah kemajuan ini, perhatian khusus juga ... <a title="UMK Kendal 2024 Naik 4,91% YoY" class="read-more" href="https://idxstock.com/umk-kendal/" aria-label="Baca selengkapnya tentang UMK Kendal 2024 Naik 4,91% YoY">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idxstock.com/umk-kendal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UMK Brebes 2024 Naik 4,17%, Yuk Intip Rinciannya!</title>
		<link>https://idxstock.com/umk-brebes/</link>
					<comments>https://idxstock.com/umk-brebes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 15:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Brebes]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[UMK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=1089</guid>

					<description><![CDATA[Siapa yang tidak penasaran dengan UMK Brebes 2024? Setiap tahunnya, penetapan upah minimum ini selalu menjadi sorotan, terutama bagi para pekerja dan pengusaha di Kabupaten Brebes. Tahun ini, UMK Brebes mengalami kenaikan yang cukup menarik perhatian. Yuk, kita bahas lebih dalam bagaimana proses penetapan ini berlangsung dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Proses penetapan Upah ... <a title="UMK Brebes 2024 Naik 4,17%, Yuk Intip Rinciannya!" class="read-more" href="https://idxstock.com/umk-brebes/" aria-label="Baca selengkapnya tentang UMK Brebes 2024 Naik 4,17%, Yuk Intip Rinciannya!">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idxstock.com/umk-brebes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UMK Semarang 2024 &#038; Rata-rata Gaji Berdasar Lulusannya</title>
		<link>https://idxstock.com/umk-semarang-2024/</link>
					<comments>https://idxstock.com/umk-semarang-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 02:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[UMK]]></category>
		<category><![CDATA[UMK Semarang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=714</guid>

					<description><![CDATA[UMK Semarang 2024 menjadi salah satu informasi yang banyak dicari oleh masyarakat yang ingin melamar pekerjaan di kota tersebut. UMK merupakan standar upah minimum kabupaten yang ditetapkan setiap tahun yang perhitungannya disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini, Semarang menjadi salah satu Kota di Provinsi Jawa Tengah yang menempati urutan pertama sebagai kota dengan UMK ... <a title="UMK Semarang 2024 &#038; Rata-rata Gaji Berdasar Lulusannya" class="read-more" href="https://idxstock.com/umk-semarang-2024/" aria-label="Baca selengkapnya tentang UMK Semarang 2024 &#038; Rata-rata Gaji Berdasar Lulusannya">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idxstock.com/umk-semarang-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UMK Solo 2026 &#038; Rata-rata Gaji Bedasar Lulusannya</title>
		<link>https://idxstock.com/umk-solo/</link>
					<comments>https://idxstock.com/umk-solo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 19:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[UMK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=687</guid>

					<description><![CDATA[Setiap akhir tahun, satu angka selalu ditunggu para pekerja dan pelaku usaha di Solo: UMK. Bukan karena nominalnya fantastis, tetapi karena angka inilah yang menentukan batas paling bawah penghasilan bulanan. Untuk tahun 2026, kepastian itu akhirnya datang juga. UMK Kota Surakarta (Solo) 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp2.570.000 per bulan. Angka ini naik 6,66 persen dibandingkan ... <a title="UMK Solo 2026 &#038; Rata-rata Gaji Bedasar Lulusannya" class="read-more" href="https://idxstock.com/umk-solo/" aria-label="Baca selengkapnya tentang UMK Solo 2026 &#038; Rata-rata Gaji Bedasar Lulusannya">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idxstock.com/umk-solo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
