Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan saham NEST—Esta Indonesia Tbk.—sebagai bagian dari Daftar Efek Syariah (DES). Mulai 8 Agustus 2024, saham NEST resmi masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Rilis ini termuat dalam PENGUMUMAN Penambahan Konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) No. Peng-00176/BEI.POP/08-2024.
Penambahan ini berlaku hingga OJK melakukan review berikutnya terhadap DES. Dengan masuknya NEST, kini terdapat 599 emiten yang terdaftar di ISSI.
Diharapkan, masuknya NEST dalam ISSI dapat memberikan pilihan investasi yang lebih beragam bagi para investor yang mematuhi prinsip syariah. Tetap ikuti informasi terbaru mengenai perkembangan DES untuk memastikan portofolio investasimu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dipegang.
Daftar 599 Saham ISSI 2024
Sebagai investor yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, memilih saham yang sesuai dengan nilai-nilai ini adalah langkah penting dalam mengelola portofolio investasi. Indeks Saham Syariah Indonesia merupakan salah satu panduan utama bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan hukum Islam.
Berdasarka pengumuman No. Peng-00176/BEI.POP/08-2024, berikut ke-599 list emiten yang tergabung dalam Indeks saham syariah selengkapnya:
No. | Kode | Nama Emiten |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
2 | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. |
3 | ACRO | Samcro Hyosung Adilestari Tbk. |
4 | ACST | Acset Indonusa Tbk. |
5 | ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk. |
6 | ADES | Akasha Wira International Tbk. |
7 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. |
8 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk |
9 | ADMR | Adaro Minerals Indonesia Tbk. |
10 | ADRO | Adaro Energy Indonesia Tbk. |
11 | AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. |
12 | AGII | Samator Indo Gas Tbk. |
13 | AIMS | Artha Mahiya Investama Tbk. |
14 | AISA | FKS Food Sejahtera Tbk. |
15 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. |
16 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk. |
17 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
18 | AKSI | Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk. |
19 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk. |
20 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk |
21 | AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk. |
22 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. |
23 | AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. |
24 | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk. |
25 | ANDI | Andira Agro Tbk. |
26 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. |
27 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. |
28 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk. |
29 | APLI | Asiaplast Industries Tbk. |
30 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. |
31 | ARCI | Archi Indonesia Tbk. |
32 | AREA | Dunia Virtual Online Tbk. |
33 | ARGO | Argo Pantes Tbk |
34 | ARII | Atlas Resources Tbk. |
35 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. |
36 | ARTA | Arthavest Tbk |
37 | ASGR | Astra Graphia Tbk. |
38 | ASHA | Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk. |
39 | ASII | Astra International Tbk. |
40 | ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk. |
41 | ASLI | Asri Karya Lestari Tbk. |
42 | ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk. |
43 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. |
44 | ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk. |
45 | ATLA | Atlantis Subsea Indonesia Tbk. |
46 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. |
47 | AVIA | Avia Avian Tbk. |
48 | AWAN | Era Digital Media Tbk. |
49 | AXIO | Tera Data Indonusa Tbk. |
50 | AYAM | Janu Putra Sejahtera Tbk. |
51 | AYLS | Agro Yasa Lestari Tbk. |
52 | BABY | Multitrend Indo Tbk. |
53 | BAIK | Bersama Mencapai Puncak Tbk. |
54 | BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. |
55 | BANK | Bank Aladin Syariah Tbk. |
56 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. |
57 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. |
58 | BATA | Sepatu Bata Tbk. |
59 | BATR | Benteng Api Technic Tbk. |
60 | BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. |
61 | BAYU | Bayu Buana Tbk |
62 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. |
63 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. |
64 | BDKR | Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. |
65 | BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk. |
66 | BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. |
67 | BELI | Global Digital Niaga Tbk. |
68 | BELL | Trisula Textile Industries Tbk. |
69 | BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tbk. |
70 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. |
71 | BIKE | Sepeda Bersama Indonesia Tbk. |
72 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk. |
73 | BINO | Perma Plasindo Tbk. |
74 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. |
75 | BIRD | Blue Bird Tbk. |
76 | BISI | BISI International Tbk. |
77 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk |
78 | BKSL | Sentul City Tbk. |
79 | BLES | Superior Prima Sukses Tbk. |
80 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk |
81 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. |
82 | BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk. |
83 | BMHS | Bundamedik Tbk. |
84 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk |
85 | BMTR | Global Mediacom Tbk. |
86 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk |
87 | BOBA | Formosa Ingredient Factory Tbk. |
88 | BOGA | Bintang Oto Global Tbk. |
89 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk. |
90 | BRAM | Indo Kordsa Tbk. |
91 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. |
92 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. |
93 | BRPT | Barito Pacific Tbk. |
94 | BSBK | Wulandari Bangun Laksana Tbk. |
95 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. |
96 | BSML | Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. |
97 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. |
98 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. |
99 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. |
100 | BUAH | Segar Kumala Indonesia Tbk. |
101 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. |
102 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. |
103 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. |
104 | BUMI | Bumi Resources Tbk. |
105 | BYAN | Bayan Resources Tbk. |
106 | CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk. |
107 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk. |
108 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. |
109 | CARE | Metro Healthcare Indonesia Tbk. |
110 | CASS | Cardig Aero Services Tbk. |
111 | CBPE | Citra Buana Prasida Tbk. |
112 | CBRE | Cakra Buana Resources Energi Tbk. |
113 | CCSI | Communication Cable Systems Indonesia Tbk. |
114 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. |
115 | CGAS | Citra Nusantara Gemilang Tbk. |
116 | CHEM | Chemstar Indonesia Tbk. |
117 | CINT | Chitose Internasional Tbk. |
118 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. |
119 | CITY | Natura City Developments Tbk. |
120 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. |
121 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. |
122 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. |
123 | CMPP | AirAsia Indonesia Tbk. |
124 | CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. |
125 | CNMA | Nusantara Sejahtera Raya Tbk. |
126 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
127 | CPRO | Central Proteina Prima Tbk. |
128 | CRAB | Toba Surimi Industries Tbk. |
129 | CRSN | Carsurin Tbk. |
130 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. |
131 | CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. |
132 | CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. |
133 | CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk. |
134 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. |
135 | CTRA | Ciputra Development Tbk. |
136 | CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. |
137 | CYBR | ITSEC Asia Tbk. |
138 | DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. |
139 | DATA | Remala Abadi Tbk. |
140 | DAYA | Duta Intidaya Tbk. |
141 | DCII | DCI Indonesia Tbk. |
142 | DEPO | Caturkarda Depo Bangunan Tbk. |
143 | DEWA | Darma Henwa Tbk |
144 | DEWI | Dewi Shri Farmindo Tbk. |
145 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. |
146 | DGNS | Diagnos Laboratorium Utama Tbk. |
147 | DILD | Intiland Development Tbk. |
148 | DIVA | Distribusi Voucher Nusantara Tbk. |
149 | DKFT | Central Omega Resources Tbk. |
150 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. |
151 | DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. |
152 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. |
153 | DOOH | Era Media Sejahtera Tbk. |
154 | DOSS | Global Sukses Digital Tbk. |
155 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. |
156 | DRMA | Dharma Polimetal Tbk. |
157 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. |
158 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. |
159 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk |
160 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk |
161 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. |
162 | DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. |
163 | DYAN | Dyandra Media International Tbk. |
164 | EAST | Eastparc Hotel Tbk. |
165 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk. |
166 | EDGE | Indointernet Tbk. |
167 | EKAD | Ekadharma International Tbk. |
168 | ELIT | Data Sinergitama Jaya Tbk. |
169 | ELPI | Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. |
170 | ELSA | Elnusa Tbk. |
171 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. |
172 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk. |
173 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. |
174 | ENAK | Champ Resto Indonesia Tbk. |
175 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. |
176 | ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk. |
177 | EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. |
178 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. |
179 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
180 | ERAL | Sinar Eka Selaras Tbk. |
181 | ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. |
182 | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk. |
183 | ESTA | Esta Multi Usaha Tbk. |
184 | ESTI | Ever Shine Tex Tbk. |
185 | EXCL | XL Axiata Tbk. |
186 | FAPA | FAP Agri Tbk. |
187 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk. |
188 | FILM | MD Entertainment Tbk. |
189 | FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. |
190 | FISH | FKS Multi Agro Tbk. |
191 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk |
192 | FOLK | Multi Garam Utama Tbk. |
193 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk. |
194 | FORU | Fortune Indonesia Tbk |
195 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. |
196 | FREN | Smartfren Telecom Tbk. |
197 | FUTR | Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk. |
198 | FWCT | Wijaya Cahaya Timber Tbk. |
199 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. |
200 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. |
201 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk. |
202 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. |
203 | GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk. |
204 | GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. |
205 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. |
206 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. |
207 | GLVA | Galva Technologies Tbk. |
208 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. |
209 | GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. |
210 | GOLF | Intra Golflink Resorts Tbk. |
211 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. |
212 | GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. |
213 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. |
214 | GPSO | Geoprima Solusi Tbk. |
215 | GRIA | Ingria Pratama Capitalindo Tbk. |
216 | GRPH | Griptha Putra Persada Tbk. |
217 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk |
218 | GTSI | GTS Internasional Tbk. |
219 | GULA | Aman Agrindo Tbk. |
220 | GUNA | Gunanusa Eramandiri Tbk. |
221 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. |
222 | GZCO | Gozco Plantations Tbk. |
223 | HAIS | Hasnur Internasional Shipping Tbk. |
224 | HALO | Haloni Jane Tbk. |
225 | HATM | Habco Trans Maritima Tbk. |
226 | HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk. |
227 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. |
228 | HERO | Hero Supermarket Tbk. |
229 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. |
230 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. |
231 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. |
232 | HOMI | Grand House Mulia Tbk. |
233 | HOPE | Harapan Duta Pertiwi Tbk. |
234 | HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. |
235 | HRUM | Harum Energy Tbk. |
236 | HUMI | Humpuss Maritim Internasional Tbk. |
237 | HYGN | Ecocare Indo Pasifik Tbk. |
238 | IATA | MNC Energy Investments Tbk. |
239 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. |
240 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
241 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. |
242 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. |
243 | IFII | Indonesia Fibreboard Industry Tbk. |
244 | IFSH | Ifishdeco Tbk. |
245 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk. |
246 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk |
247 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk. |
248 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. |
249 | IKPM | Ikapharmindo Putramas Tbk. |
250 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. |
251 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk |
252 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
253 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
254 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. |
255 | INDS | Indospring Tbk. |
256 | INDX | Tanah Laut Tbk |
257 | INDY | Indika Energy Tbk. |
258 | INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. |
259 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. |
260 | INTD | Inter Delta Tbk |
261 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
262 | IOTF | Sumber Sinergi Makmur Tbk. |
263 | IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. |
264 | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. |
265 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk. |
266 | IPPE | Indo Pureco Pratama Tbk. |
267 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. |
268 | IRRA | Itama Ranoraya Tbk. |
269 | IRSX | Aviana Sinar Abadi Tbk. |
270 | ISAT | Indosat Tbk. |
271 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. |
272 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. |
273 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
274 | JAST | Jasnita Telekomindo Tbk. |
275 | JATI | Informasi Teknologi Indonesia Tbk. |
276 | JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk. |
277 | JECC | Jembo Cable Company Tbk. |
278 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. |
279 | JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk. |
280 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. |
281 | JMAS | Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. |
282 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
283 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. |
284 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. |
285 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. |
286 | KARW | Meratus Jasa Prima Tbk. |
287 | KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. |
288 | KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. |
289 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk. |
290 | KBLV | First Media Tbk. |
291 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. |
292 | KDTN | Puri Sentul Permai Tbk. |
293 | KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk. |
294 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk. |
295 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. |
296 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk |
297 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. |
298 | KINO | Kino Indonesia Tbk. |
299 | KIOS | Kioson Komersial Indonesia Tbk. |
300 | KJEN | Krida Jaringan Nusantara Tbk. |
301 | KKES | Kusuma Kemindo Sentosa Tbk. |
302 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. |
303 | KLAS | Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk. |
304 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
305 | KMDS | Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. |
306 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk. |
307 | KOCI | Kokoh Exa Nusantara Tbk. |
308 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk |
309 | KOKA | Koka Indonesia Tbk. |
310 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk |
311 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. |
312 | KOTA | DMS Propertindo Tbk. |
313 | KPIG | MNC Land Tbk. |
314 | KREN | Quantum Clovera Investama Tbk. |
315 | KRYA | Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. |
316 | KUAS | Ace Oldfields Tbk. |
317 | LABA | Green Power Group Tbk. |
318 | LABS | UBC Medical Indonesia Tbk. |
319 | LAJU | Jasa Berdikari Logistics Tbk. |
320 | LAND | Trimitra Propertindo Tbk. |
321 | LCKM | LCK Global Kedaton Tbk. |
322 | LION | Lion Metal Works Tbk. |
323 | LIVE | Homeco Victoria Makmur Tbk. |
324 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. |
325 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk. |
326 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk |
327 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk |
328 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. |
329 | LPLI | Star Pacific Tbk |
330 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. |
331 | LRNA | Eka Sari Lorena Transport Tbk. |
332 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
333 | LTLS | Lautan Luas Tbk. |
334 | LUCK | Sentral Mitra Informatika Tbk. |
335 | MAHA | Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk. |
336 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. |
337 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. |
338 | MAPB | MAP Boga Adiperkasa Tbk. |
339 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. |
340 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. |
341 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk. |
342 | MAXI | Maxindo Karya Anugerah Tbk. |
343 | MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. |
344 | MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk. |
345 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. |
346 | MBTO | Martina Berto Tbk. |
347 | MCAS | M Cash Integrasi Tbk. |
348 | MCOL | Prima Andalan Mandiri Tbk. |
349 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. |
350 | MDKI | Emdeki Utama Tbk. |
351 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. |
352 | MEDS | Hetzer Medical Indonesia Tbk. |
353 | MERK | Merck Tbk. |
354 | META | Nusantara Infrastructure Tbk. |
355 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk. |
356 | MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk. |
357 | MHKI | Multi Hanna Kreasindo Tbk. |
358 | MICE | Multi Indocitra Tbk. |
359 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. |
360 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
361 | MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. |
362 | MIRA | Mitra International Resources Tbk. |
363 | MITI | Mitra Investindo Tbk. |
364 | MKAP | Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk. |
365 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. |
366 | MKTR | Menthobi Karyatama Raya Tbk. |
367 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk |
368 | MLPL | Multipolar Tbk. |
369 | MLPT | Multipolar Technology Tbk. |
370 | MMIX | Multi Medika Internasional Tbk. |
371 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. |
372 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
373 | MORA | Mora Telematika Indonesia Tbk. |
374 | MPIX | Mitra Pedagang Indonesia Tbk. |
375 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. |
376 | MPOW | Megapower Makmur Tbk. |
377 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. |
378 | MPRO | Maha Properti Indonesia Tbk. |
379 | MPXL | MPX Logistics International Tbk. |
380 | MSJA | Multi Spunindo Jaya Tbk. |
381 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk. |
382 | MSTI | Mastersystem Infotama Tbk. |
383 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. |
384 | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk. |
385 | MTLA | Metropolitan Land Tbk. |
386 | MTMH | Murni Sadar Tbk. |
387 | MTSM | Metro Realty Tbk. |
388 | MUTU | Mutuagung Lestari Tbk. |
389 | MYOH | Samindo Resources Tbk. |
390 | MYOR | Mayora Indah Tbk. |
391 | NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk. |
392 | NASI | Wahana Inti Makmur Tbk. |
393 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. |
394 | NEST | Esta Indonesia Tbk. |
395 | NFCX | NFC Indonesia Tbk. |
396 | NICE | Adhi Kartiko Pratama Tbk. |
397 | NICL | PAM Mineral Tbk. |
398 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. |
399 | NPGF | Nusa Palapa Gemilang Tbk. |
400 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. |
401 | NTBK | Nusatama Berkah Tbk. |
402 | NZIA | Nusantara Almazia Tbk. |
403 | OBMD | OBM Drilchem Tbk. |
404 | OILS | Indo Oil Perkasa Tbk. |
405 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk. |
406 | OMED | Jayamas Medica Industri Tbk. |
407 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk |
408 | OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk. |
409 | PADA | Personel Alih Daya Tbk. |
410 | PALM | Provident Investasi Bersama Tbk. |
411 | PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk. |
412 | PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. |
413 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. |
414 | PBID | Panca Budi Idaman Tbk. |
415 | PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. |
416 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. |
417 | PDPP | Primadaya Plastisindo Tbk. |
418 | PEHA | Phapros Tbk. |
419 | PEVE | Penta Valent Tbk. |
420 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
421 | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk. |
422 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. |
423 | PGUN | Pradiksi Gunatama Tbk. |
424 | PIPA | Multi Makmur Lemindo Tbk. |
425 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. |
426 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk |
427 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. |
428 | PMJS | Putra Mandiri Jembar Tbk. |
429 | PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk. |
430 | PNGO | Pinago Utama Tbk. |
431 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk. |
432 | POLI | Pollux Hotels Group Tbk. |
433 | PORT | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. |
434 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk. |
435 | PPRE | PP Presisi Tbk. |
436 | PPRI | Paperocks Indonesia Tbk. |
437 | PRAY | Famon Awal Bros Sedaya Tbk. |
438 | PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. |
439 | PRIM | Royal Prima Tbk. |
440 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. |
441 | PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk |
442 | PSGO | Palma Serasih Tbk. |
443 | PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. |
444 | PSSI | IMC Pelita Logistik Tbk. |
445 | PTBA | Bukit Asam Tbk. |
446 | PTIS | Indo Straits Tbk. |
447 | PTMP | Mitra Pack Tbk. |
448 | PTPP | PP (Persero) Tbk. |
449 | PTPS | Pulau Subur Tbk. |
450 | PTPW | Pratama Widya Tbk. |
451 | PTRO | Petrosea Tbk. |
452 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk |
453 | PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk. |
454 | PURA | Putra Rajawali Kencana Tbk. |
455 | PURI | Puri Global Sukses Tbk. |
456 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. |
457 | PZZA | Sarimelati Kencana Tbk. |
458 | RAAM | Tripar Multivision Plus Tbk. |
459 | RAFI | Sari Kreasi Boga Tbk. |
460 | RAJA | Rukun Raharja Tbk. |
461 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
462 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk. |
463 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. |
464 | RDTX | Roda Vivatex Tbk |
465 | REAL | Repower Asia Indonesia Tbk. |
466 | RGAS | Kian Santang Muliatama Tbk. |
467 | RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk. |
468 | RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. |
469 | RMKE | RMK Energy Tbk. |
470 | ROCK | Rockfields Properti Indonesia Tbk. |
471 | RODA | Pikko Land Development Tbk. |
472 | RONY | Aesler Grup Internasional Tbk. |
473 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. |
474 | RSCH | Charlie Hospital Semarang Tbk. |
475 | RSGK | Kedoya Adyaraya Tbk. |
476 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. |
477 | SAGE | Saptausaha Gemilangindah Tbk. |
478 | SAME | Sarana Meditama Metropolitan Tbk. |
479 | SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. |
480 | SAPX | Satria Antaran Prima Tbk. |
481 | SATU | Kota Satu Properti Tbk. |
482 | SBMA | Surya Biru Murni Acetylene Tbk. |
483 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. |
484 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. |
485 | SCNP | Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk. |
486 | SCPI | Organon Pharma Indonesia Tbk. |
487 | SDPC | Millennium Pharmacon International Tbk. |
488 | SEMA | Semacom Integrated Tbk. |
489 | SGER | Sumber Global Energy Tbk. |
490 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk. |
491 | SHID | Hotel Sahid Jaya International Tbk. |
492 | SICO | Sigma Energy Compressindo Tbk. |
493 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. |
494 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk. |
495 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. |
496 | SIPD | Sreeya Sewu Indonesia Tbk. |
497 | SKBM | Sekar Bumi Tbk. |
498 | SKLT | Sekar Laut Tbk. |
499 | SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk. |
500 | SLIS | Gaya Abadi Sempurna Tbk. |
501 | SMAR | Smart Tbk. |
502 | SMBR | Semen Baturaja Tbk. |
503 | SMCB | Solusi Bangun Indonesia Tbk. |
504 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk. |
505 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk. |
506 | SMGA | Sumber Mineral Global Abadi Tbk. |
507 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
508 | SMIL | Sarana Mitra Luas Tbk. |
509 | SMKL | Satyamitra Kemas Lestari Tbk. |
510 | SMLE | Sinergi Multi Lestarindo Tbk. |
511 | SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. |
512 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
513 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. |
514 | SNLK | Sunter Lakeside Hotel Tbk. |
515 | SOCI | Soechi Lines Tbk. |
516 | SOHO | Soho Global Health Tbk. |
517 | SOLA | Xolare RCR Energy Tbk. |
518 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk. |
519 | SOSS | Shield On Service Tbk. |
520 | SOTS | Satria Mega Kencana Tbk. |
521 | SPMA | Suparma Tbk. |
522 | SPTO | Surya Pertiwi Tbk. |
523 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. |
