Indeks Nikkei 225 adalah salah satu indeks pasar saham paling penting di dunia, yang mencerminkan kinerja 225 perusahaan terbesar di Jepang. Indeks ini menjadi barometer ekonomi Jepang sekaligus acuan utama bagi investor global.
Sejarah dan Karakteristik Nikkei 225
- Diluncurkan: 7 September 1950.
- Dihitung Oleh: Nihon Keizai Shimbun (Nikkei).
- Metode Penghitungan: Menggunakan harga rata-rata tertimbang saham dalam satuan yen.
- Revisi Komponen: Dilakukan setiap tahun untuk memastikan indeks tetap relevan dengan perkembangan pasar.
- Rekor Tertinggi: Pada 29 Desember 1989, Nikkei 225 mencapai nilai 38,957.44, saat puncak gelembung ekonomi Jepang.
Komposisi Sektor Indeks Nikkei 225
Nikkei 225 terdiri dari perusahaan lintas sektor, termasuk:
- Otomotif: Seperti Toyota dan Honda.
- Tekstil: Perusahaan bahan baku dan garmen.
- Bahan Kimia: Industri farmasi dan produk kimia.
- Makanan: Produsen makanan dan minuman besar.
- Perbankan: Bank-bank besar Jepang.
Perusahaan dalam Indeks Nikkei 225
Berikut daftar indeks saham Nikkei yang berisi 225 perusahaan dalam naungannya. Indeks Nikkei 225 ini juga dilengkapi dengan nilai Market Cap yang update pada bulan Desember 2024.
Market cap mencerminkan nilai total saham yang beredar di pasar. Berikut adalah beberapa contoh perusahaan besar dalam indeks ini (daftar lengkap melibatkan seluruh 225 perusahaan):
No | Name | Market Cap (¥) |
---|---|---|
1 | Nissui | 290.81B |
2 | Denka | 182.78B |
3 | DOWA Holdings | 266.36B |
4 | Mitsubishi Heavy Industries | 7.39T |
5 | Nomura | 2.66T |
6 | Shin-Etsu Chemical | 10.99T |
7 | Kawasaki Heavy Industries | 927.39B |
8 | Inpex Corp. | 2.39T |
9 | Kyowa Kirin | 1.27T |
10 | Furukawa Electric | 433.76B |
11 | IHI Corp. | 1.17T |
12 | Sompo Holdings Inc | 3.81T |
13 | Comsys Holdings Corp. | 386.8B |
14 | Mitsui Chemicals, Inc. | 652.12B |
15 | Sumitomo Electric Industries | 2.25T |
16 | Nissan Motor | 1.31T |
17 | MS&AD Insurance Group Holdings | 5.11T |
18 | Taisei Corp. | 1.19T |
19 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 1.12T |
20 | Fujikura | 1.47T |
21 | Isuzu Motors | 1.46T |
22 | Obayashi Corp. | 1.53T |
23 | Ube Industries | 232.99B |
24 | Dai-ichi Life | 3.73T |
25 | Shimizu Corp. | 829.12B |
26 | Okuma Corp. | 186.35B |
27 | Hino Motors | 227.55B |
28 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 10.85T |
29 | Kajima Corp. | 1.29T |
30 | Dentsu Inc. | 989.01B |
31 | Amada | 500.73B |
32 | Mitsubishi Motors Corp. | 582.96B |
33 | T&D Holdings, Inc. | 1.49T |
34 | Daiwa House Industry | 2.99T |
35 | Kao Corp. | 3.03T |
36 | Komatsu | 3.72T |
37 | Mazda Motor | 609.68B |
38 | Mitsui Fudosan | 3.49T |
39 | Sekisui House | 2.29T |
40 | Takeda Pharmaceutical | 6.47T |
41 | Sumitomo Heavy Industries | 380.85B |
42 | Honda Motor | 5.99T |
43 | Mitsubishi Estate | 2.64T |
44 | JGC Corp. | 313.34B |
45 | Astellas Pharma Inc. | 2.8T |
46 | Hitachi Construction Machinery Co | 718.51B |
47 | Suzuki Motor Corp. | 3.06T |
48 | Nisshin Seifun Group Inc. | 543.47B |
49 | Sumitomo Dainippon Pharma | 224.07B |
50 | Kubota Corp. | 2.15T |
51 | Subaru Corp | 1.76T |
52 | Tokyo Tatemono | 540B |
53 | Meiji Holdings | 866.86B |
54 | Shionogi | 1.8T |
55 | Ebara Corp. | 1.03T |
56 | Nikon Corp. | 612.7B |
57 | NH Foods | 518.44B |
58 | Chugai Pharmaceutical | 10.86T |
59 | Olympus Corp. | 2.66T |
60 | Sumitomo Realty & Development Co. | 2.2T |
61 | Sapporo Holdings | 688.99B |
62 | Eisai | 1.32T |
63 | Daikin Industries | 5.3T |
64 | Dainippon Screen Mfg. | 821.36B |
65 | Tobu Railway | 513.03B |
66 | Asahi Group Holdings | 2.45T |
67 | Terumo Corp. | 4.52T |
68 | NSK | 321.63B |
69 | Canon | 4.6T |
70 | Tokyu Corp. | 1.05T |
71 | Kirin Holdings | 1.69T |
72 | Daiichi Sankyo | 8.98T |
73 | NTN Corp. | 124.52B |
74 | Ricoh | 998.41B |
75 | Odakyu Electric Railway | 559.59B |
76 | Takara Holdings Inc. | 251.49B |
77 | LY Corp | 2.93T |
78 | JTEKT Corp. | 359.46B |
79 | Citizen Holdings | 215.82B |
80 | Keio Corp. | 481.49B |
81 | Sojitz Corp. | 657.82B |
82 | Trend Micro Inc. | 1.08T |
83 | Minebea Mitsumi | 983.48B |
84 | Toppan Printing | 1.2T |
85 | Keisei Electric Railway | 731.7B |
86 | Kikkoman Corp. | 1.56T |
87 | Fujifilm Holdings Corp. | 4.06T |
88 | Hitachi | 17.22T |
89 | Dai Nippon Printing | 1.05T |
90 | East Japan Railway Co. | 3.3T |
91 | Ajinomoto Co., Inc. | 3.14T |
92 | Konica Minolta, Inc. | 323.41B |
93 | Yamaha Corp. | 537.44B |
94 | West Japan Railway Co. | 1.32T |
95 | Nichirei Corp. | 549.56B |
96 | Shiseido | 1.14T |
97 | Mitsubishi Electric | 5.29T |
98 | Itochu Corp. | 10.54T |
99 | Central Japan Railway Co. | 3.04T |
100 | Japan Tobacco | 7.49T |
101 | Fuji Electric | 1.2T |
102 | Marubeni Corp. | 3.7T |
103 | Nippon Express | 674.7B |
104 | J.Front Retailing | 456.04B |
105 | Eneos Holdings | 2.25T |
106 | Yaskawa Electric Corp. | 1.02T |
107 | Toyota Tsusho Corp. | 2.69T |
108 | Yamato Holdings | 592.46B |
109 | Isetan Mitsukoshi Holdings | 787.35B |
110 | Yokohama Rubber | 483.39B |
111 | Mitsui | 9.17T |
112 | Nippon Yusen K.K | 2.13T |
113 | Bridgestone Corp. | 3.66T |
114 | GS Yuasa Corp. | 258.48B |
115 | Tokyo Electron | 10.74T |
116 | Mitsui O.S.K. Lines | 1.86T |
117 | AGC | 995.59B |
118 | NEC Corp. | 3.4T |
119 | Sumitomo Corp. | 3.88T |
120 | Kawasaki Kisen Kaisha | 1.3T |
121 | Fujitsu | 5.22T |
122 | Mitsubishi Corp. | 10.04T |
123 | ANA Holdings | 1.36T |
124 | Nippon Electric Glass | 285.7B |
125 | Takashimaya | 376.98B |
126 | Mitsubishi Logistics Corp. | 395.08B |
127 | Seven & i Holdings | 6.76T |
128 | Sumitomo Osaka Cement | 109.86B |
129 | Panasonic | 3.42T |
130 | Marui Group | 452.16B |
131 | Teijin | 253.56B |
132 | Taiheiyo Cement Corp. | 439.6B |
133 | Credit Saison | 558.1B |
134 | Nippon Telegraph & Telephone Corp | 12.8T |
135 | Toray Industries, Inc. | 1.53T |
136 | Tokai Carbon | 193.49B |
137 | Sony | 18.09T |
138 | Aeon | 3.08T |
139 | KDDI Corp. | 9.98T |
140 | Kuraray | 659.11B |
141 | TOTO | 683.87B |
142 | TDK | 3.66T |
143 | Asahi Kasei Corp. | 1.48T |
144 | NGK Insulators | 578.76B |
145 | Tokyo Electric Power Co., Inc. | 859.04B |
146 | SUMCO Corp. | 420.7B |
147 | Nippon Steel | 3.2T |
148 | Alps Electric | 317.32B |
149 | Aozora Bank | 331.84B |
150 | Chubu Electric Power Co., Inc. | 1.2T |
151 | Oji Holdings Corp. | 543.53B |
152 | Kobe Steel | 612.91B |
153 | Mitsubishi UFJ Financial | 20.89T |
154 | Kansai Electric Power | 1.72T |
155 | Nippon Paper Industries | 99.72B |
156 | JFE Holdings, Inc. | 1.09T |
157 | Yokogawa Electric Corp. | 867.3B |
158 | Resona Holdings, Inc. | 2.89T |
159 | Tokyo Gas | 1.75T |
160 | Advantest Corp. | 6.09T |
161 | Osaka Gas | 1.32T |
162 | Pacific Metals | 27.48B |
163 | Denso Corp. | 6.2T |
164 | Sumitomo Mitsui Financial | 14.43T |
165 | Toho | 1.11T |
166 | Resonac Holdings | 736.12B |
167 | Japan Steel Works | 472.61B |
168 | Casio Computer | 259.06B |
169 | Chiba Bank | 894.72B |
170 | NTT Data Corp. | 4.06T |
171 | Sumitomo Chemical | 592.82B |
172 | Fanuc Corp. | 3.64T |
173 | Nissan Chemical Industries | 717.08B |
174 | Mitsui Mining and Smelting Co. | 267.33B |
175 | Kyocera Corp. | 2.08T |
176 | Fukuoka Financial Group, Inc. | 783.7B |
177 | Secom | 2.17T |
178 | Taiyo Yuden | 265.74B |
179 | Shizuoka Financial Group | 731.85B |
180 | Konami Corp. | 2T |
181 | Tosoh Corp. | 656.13B |
182 | Mitsubishi Materials Corp. | 312.93B |
183 | Mizuho Financial | 9.59T |
184 | Fast Retailing | 15.68T |
185 | Tokuyama Corp. | 191.41B |
186 | Sumitomo Metal Mining | 1.02T |
187 | Kanadevia | 157.59B |
188 | Daiwa Securities Group Inc. | 1.41T |
189 | SoftBank Group Corp. | 12.91T |
190 | Tokyu Fudosan | 700.62B |
191 | Nitto Denko Co | 1.68T |
192 | Renesas Electronics Corp | 3.52T |
193 | DeNA Co | 271.42B |
194 | Japan Airlines Co | 1.09T |
195 | Orix T | 3.83T |
196 | Keyence | 15.7T |
197 | Murata Mfg Co | 4.67T |
198 | M3 Inc | 984.6B |
199 | Nexon Co Ltd | 1.71T |
200 | Otsuka Holdings Ltd | 4.68T |
201 | DIC Corp | 308.76B |
202 | Oriental Land Co Ltd | 5.86T |
203 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 1.32T |
204 | SMC Corp | 4.06T |
205 | Nidec Corp | 3.17T |
206 | Omron Cor | 938.4B |
207 | Seiko Epson Cor | 872.45B |
208 | Yamaha Motor Co Ltd | 1.27T |
209 | Hoya Cor | 6.7T |
210 | Bandai Namco Holdings Inc | 2.07T |
211 | Nintendo | 10.26T |
212 | Nitori Holdings Co Ltd | 2.17T |
213 | CyberAgent Inc | 526.37B |
214 | Rakuten Inc | 1.85T |
215 | Recruit Holdings | 15.43T |
216 | Lasertec Corp | 1.48T |
217 | Japan Exchange Group | 1.88T |
218 | Japan Post Holdings | 4.67T |
219 | Haseko | 549.23B |
220 | Sumitomo Mitsui | 2.69T |
221 | Sharp | 623.78B |
222 | Concordia Financial Group | 1.02T |
223 | Toyota Motor | 33.5T |
224 | Mercari | 319.61B |
225 | SoftBank Corp | 9.15T |
Mengapa Investor Memperhatikan Nikkei 225?
- Barometer Ekonomi Jepang
Indeks ini mencerminkan kesehatan ekonomi Jepang, yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. - Korelasi dengan Global Market
Fluktuasi Nikkei 225 sering kali memberi sinyal awal terhadap sentimen pasar global, terutama di kawasan Asia. - Diversifikasi Sektor
Dengan 225 perusahaan dari berbagai sektor, indeks ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pasar saham Jepang.
Contoh Pergerakan Nilai Nikkei 225
Studi Kasus:
Pada awal tahun 2024, Nikkei 225 berada di level 27,000 poin. Pada Desember 2024, indeks naik ke 32,000 poin karena pemulihan ekonomi global dan kebijakan moneter Jepang.
- Investor A: Memegang ETF Nikkei 225 senilai ¥1,000,000.
- Kenaikan 18% di indeks meningkatkan portofolionya menjadi ¥1,180,000.
- Investor B: Berinvestasi langsung di saham komponen seperti Toyota dan SoftBank, yang masing-masing naik 20% dan 15%.
- Investasinya di Toyota (¥500,000) menjadi ¥600,000.
- Investasinya di SoftBank (¥500,000) menjadi ¥575,000.
- Total portofolio meningkat menjadi ¥1,175,000.
Indeks Nikkei 225 bukan hanya indikator ekonomi Jepang, tetapi juga alat penting bagi investor untuk memahami dan berpartisipasi dalam pasar saham Jepang. Dengan fluktuasi yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tren global, dan dinamika ekonomi lokal, memantau indeks ini memberikan wawasan berharga untuk strategi investasi.
Catatan: Pastikan untuk menganalisis lebih lanjut sebelum mengambil keputusan investasi, terutama dengan mempertimbangkan volatilitas pasar saham.
Sumber: https://www.investing.com/indices/japan-ni225-components