Sektor properti dan real estat di Indonesia telah menjadi salah satu pilihan utama bagi para investor dan trader, terutama di kalangan muda yang mencari peluang investasi menjanjikan. Dengan daftar panjang perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Anda memiliki akses ke berbagai pilihan saham yang mencakup segala aspek industri, mulai dari pembangunan perumahan hingga pengelolaan kawasan komersial.
Mengapa Memilih Saham Properti?
Saham properti memiliki daya tarik tersendiri karena sektor ini sering kali menjadi indikator utama pertumbuhan ekonomi. Beberapa alasan mengapa investor tertarik pada saham properti meliputi:
- Pertumbuhan Permintaan: Urbanisasi yang pesat di Indonesia mendorong kebutuhan akan perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan, dan kawasan industri.
- Stabilitas Jangka Panjang: Properti adalah aset nyata dengan nilai yang cenderung meningkat seiring waktu, menciptakan potensi pengembalian yang solid.
- Pendapatan Pasif: Banyak perusahaan properti juga memiliki model bisnis berbasis sewa, yang dapat menghasilkan arus kas stabil dari gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, atau apartemen.
95 Saham Properti & Real Estat
Bursa Efek Indonesia memiliki berbagai emiten di sektor ini. Berikut 95 daftar emiten dalam sektorp roperti dan real estat yang bisa menjadi bahan pertimbangan:
No | Symbol | Company | Market Cap |
---|---|---|---|
1 | ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk. | 1,111 B |
2 | AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk. | 391 B |
3 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 2,043 B |
4 | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | NA |
5 | ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk. | 83 B |
6 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 2,810 B |
7 | ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk | 39 B |
8 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. | 37 B |
9 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 56 B |
10 | BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. | 816 B |
11 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | 73 B |
12 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | 945 B |
13 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 33 B |
14 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk | 201 B |
15 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 383 B |
16 | BKSL | Sentul City Tbk. | 9,559 B |
17 | BSBK | Wulandari Bangun Laksana Tbk. | 1,255 B |
18 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 20,113 B |
19 | CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | 49,603 B |
20 | CBPE | Citra Buana Prasida Tbk. | 239 B |
21 | CITY | Natura City Developments Tbk. | 573 B |
22 | COWL | Cowell Development Tbk. | 244 B |
23 | CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. | 122 B |
24 | CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses Tbk | 99 B |
25 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | 18,628 B |
26 | DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk | 67 B |
27 | DART | Duta Anggada Realty Tbk | 512 B |
28 | DILD | Intiland Development Tbk. | 1,617 B |
29 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk | 7,133 B |
30 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 6,771 B |
31 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. | 609 B |
32 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk. | 405 B |
33 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 3,488 B |
34 | FORZ | Forza Land Indonesia Tbk. | 8 B |
35 | GAMA | Aksara Global Development Tbk. | 180 B |
36 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. | 3,432 B |
37 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | 359 B |
38 | GRIA | Ingria Pratama Capitalindo Tbk. | 679 B |
39 | HBAT | Minahasa Membangun Hebat Tbk. | 48 B |
40 | HOMI | Grand House Mulia Tbk | 684 B |
41 | INDO | Royalindo Investa Wijaya Tbk | 632 B |
42 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk. | 10,399 B |
43 | IPAC | Era Graharealty Tbk | 88 B |
44 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. | 10,175 B |
45 | KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. | 136 B |
46 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 3,873 B |
47 | KOCI | Kokoh Exa Nusantara Tbk. | 221 B |
48 | KSIX | Kentanix Supra International Tbk | 577 B |
49 | LAND | Trimitra Propertindo Tbk. | 45 B |
50 | LCGP | Eureka Prima Jakarta tbk. | 642 B |
No | Symbol | Company | Market Cap |
---|---|---|---|
51 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 1,340 B |
52 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 6,664 B |
53 | LPLI | Star Pacific Tbk | 276 B |
54 | MDLN | Modernland Realty Ltd. Tbk | 652 B |
55 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. | 23,420 B |
56 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. | 3,445 B |
57 | MPRO | Maha Properti Indonesia Tbk. | 20,183 B |
58 | MSIE | Multisarana Intan Eduka Tbk. | 23 B |
59 | MTLA | Metropolitan Land Tbk. | 3,047 B |
60 | MTSM | Metro Realty Tbk. | 116 B |
61 | MYRX | Hanson International Tbk. | 4,391 B |
62 | MYRXP | Hanson International Tbk (Saham Preferen) | 0 |
63 | NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk | 209 B |
64 | NIRO | City Retail Developments Tbk. | 2,908 B |
65 | NZIA | Nusantara Almazia Tbk | 149 B |
66 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk | 1,225 B |
67 | PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk. | 159 B |
68 | PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk | 214,844 B |
69 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. | 8,911 B |
70 | POLI | Pollux Hotels Group Tbk. | 1,528 B |
71 | POLL | Pollux Properti Indonesia Tbk. | 932 B |
72 | POSA | Bliss Properti Indonesia Tbk. | 419 B |
73 | PPRO | PT PP Property Tbk. | 1,295 B |
74 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk. | 149 B |
75 | PURI | Puri Global Sukses Tbk | 300 B |
76 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 19,168 B |
77 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. | 82 B |
78 | RDTX | Roda Vivatex Tbk | 3,541 B |
79 | REAL | Repower Asia Indonesia Tbk | 60 B |
80 | RELF | Graha Mitra Asia Tbk. | 109 B |
81 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk. | 2,254 B |
82 | RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. | 11,602 B |
83 | ROCK | Rockfields Properti Indonesia Tbk | 445 B |
84 | RODA | Pikko Land Development tbk. | 503 B |
85 | SAGE | Saptausaha Gemilangindah Tbk. | 112 B |
86 | SATU | Kota Satu Properti Tbk. | 344 B |
87 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk | 2,720 B |
88 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 7,594 B |
89 | TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. | 101 B |
90 | TRIN | Perintis Triniti Properti Tbk | 496 B |
91 | TRUE | Triniti Dinamik Tbk | 129 B |
92 | UANG | Pakuan Tbk. | 578 B |
93 | URBN | Urban Jakarta Propertindo Tbk. | 394 B |
94 | VAST | Vastland Indonesia Tbk. | 220 B |
95 | WINR | Winner Nusantara Jaya Tbk. | 94 B |
Sebagai investor, berikut beberapa tips untuk memaksimalkan investasi Anda di saham properti:
- Pahami Fundamental Perusahaan: Periksa laporan keuangan untuk memahami pendapatan, profitabilitas, dan proyek yang sedang berjalan.
- Pantau Kebijakan Pemerintah: Insentif seperti suku bunga rendah atau program subsidi perumahan dapat menjadi katalis positif untuk sektor ini.
- Diversifikasi Portofolio: Jangan hanya fokus pada satu saham. Campur saham properti dengan sektor lain untuk mengurangi risiko.
- Perhatikan Likuiditas: Pilih saham dengan volume perdagangan yang cukup tinggi untuk memudahkan transaksi jual beli.
- Ikuti Tren Pasar: Properti biasanya berkorelasi dengan siklus ekonomi. Pastikan Anda mempelajari kapan waktu terbaik untuk membeli atau menjual.
Risiko yang Perlu Diperhatikan
Investasi di saham properti tidak lepas dari risiko. Beberapa di antaranya termasuk fluktuasi suku bunga, perlambatan ekonomi, atau kelebihan pasokan properti di pasar. Selain itu, saham properti biasanya lebih cocok untuk investor dengan orientasi jangka panjang karena nilai aset real estat membutuhkan waktu untuk berkembang.
Dengan banyaknya proyek infrastruktur dan kawasan baru yang terus bermunculan, sektor properti dan real estat di Indonesia akan terus menjadi salah satu pilar ekonomi nasional. Bagi investor muda, ini adalah peluang untuk tidak hanya meraih keuntungan finansial tetapi juga berkontribusi pada pembangunan negeri.
Mulailah perjalanan investasi Anda dengan memilih saham properti yang sesuai dengan tujuan finansial dan profil risiko Anda. Ingat, menjadi investor yang cerdas berarti selalu belajar dan terus memperbarui wawasan tentang pasar!
Sumber:
https://stockbit.com/catalog/properti-real-estat/properti-dan-real-estate