<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMK &#8211; IdxStock</title>
	<atom:link href="https://idxstock.com/tag/umk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://idxstock.com</link>
	<description>Info Bisnis &#38; Teknologi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 11:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://idxstock.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-logo-idx-merah-32x32.png</url>
	<title>UMK &#8211; IdxStock</title>
	<link>https://idxstock.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UMK Tangerang 2024 &#038; Rata-rata Gaji Berdasar Lulusannya</title>
		<link>https://idxstock.com/umk-tangerang/</link>
					<comments>https://idxstock.com/umk-tangerang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 11:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji]]></category>
		<category><![CDATA[UMK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=693</guid>

					<description><![CDATA[Tangerang merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Banten yang terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari Kota Tangerang, kemudian Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. UMK Tangerang 2024 sudah dipastikan naik. Meskipun merupakan salah satu wilayah populer di Banten karena masih berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, namun ternyata UMK kota ini masih berada di urutan kedua ... <a title="UMK Tangerang 2024 &#038; Rata-rata Gaji Berdasar Lulusannya" class="read-more" href="https://idxstock.com/umk-tangerang/" aria-label="Baca selengkapnya tentang UMK Tangerang 2024 &#038; Rata-rata Gaji Berdasar Lulusannya">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idxstock.com/umk-tangerang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UMK Bogor 2024 &#038; Rata-rata Gaji Berdasar Lulusannya</title>
		<link>https://idxstock.com/umk-bogor/</link>
					<comments>https://idxstock.com/umk-bogor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 00:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji]]></category>
		<category><![CDATA[UMK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=690</guid>

					<description><![CDATA[Penetapan UMK di setiap daerah sudah diresmikan sejak tahun 2022 akhir lalu, sehingga UMK Bogor 2024 kini sudah resmi diberlakukan. Sebagai salah satu wilayah yang berada di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Barat tentu saja pertimbangan UMK dipengaruhi oleh UMP juga. Bogor yang disebut sebagai Kota Hujan mengalami kenaikan UMK di tahun 2024 ini, baik di ... <a title="UMK Bogor 2024 &#038; Rata-rata Gaji Berdasar Lulusannya" class="read-more" href="https://idxstock.com/umk-bogor/" aria-label="Baca selengkapnya tentang UMK Bogor 2024 &#038; Rata-rata Gaji Berdasar Lulusannya">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idxstock.com/umk-bogor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prediksi UMK Solo 2025 Naik 6,5%, Jadi Berapa?</title>
		<link>https://idxstock.com/umk-solo-2025/</link>
					<comments>https://idxstock.com/umk-solo-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 00:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[UMK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=1412</guid>

					<description><![CDATA[Kabar baik untuk para pekerja di Solo! Dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% untuk tahun 2025, UMK Solo juga diperkirakan akan mengalami kenaikan yang signifikan. UMK Solo 2024 dan Proyeksi Kenaikan Besaran UMK Solo pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp2.269.070. Jika mengikuti kenaikan 6,5%, maka UMK Solo tahun 2025 ... <a title="Prediksi UMK Solo 2025 Naik 6,5%, Jadi Berapa?" class="read-more" href="https://idxstock.com/umk-solo-2025/" aria-label="Baca selengkapnya tentang Prediksi UMK Solo 2025 Naik 6,5%, Jadi Berapa?">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idxstock.com/umk-solo-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UMK Jawa Tengah 2026: Angka yang Terus Naik, Cerita yang Tak Pernah Sederhana</title>
		<link>https://idxstock.com/umk-jawa-tengah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 03:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[UMK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=9518</guid>

					<description><![CDATA[Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah mengalami kenaikan, tetapi apakah kenaikan tersebut sudah layak? Dalam setiap penambahan nominal gaji, ada harapan, kecemasan, dan realitas ekonomi yang berbeda-beda di tiap daerah. Dari kota besar yang sibuk hingga kabupaten yang hidup dari sektor agraris, UMK menjadi penanda arah kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan ekonomi daerah. Peta UMK ... <a title="UMK Jawa Tengah 2026: Angka yang Terus Naik, Cerita yang Tak Pernah Sederhana" class="read-more" href="https://idxstock.com/umk-jawa-tengah/" aria-label="Baca selengkapnya tentang UMK Jawa Tengah 2026: Angka yang Terus Naik, Cerita yang Tak Pernah Sederhana">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UMR Bali 2026 Jadi Rp3,2 Juta, UMK Denpasar Tertinggi</title>
		<link>https://idxstock.com/umr-bali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 15:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji]]></category>
		<category><![CDATA[UMK]]></category>
		<category><![CDATA[UMR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=9286</guid>

					<description><![CDATA[Kabar baik bagi para pekerja di Bali. Pemerintah Provinsi Bali resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2026 yang mulai berlaku per 1 Januari 2026. Kenaikan ini mencakup Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di seluruh wilayah Bali. Secara umum, kebijakan ini bertujuan menyesuaikan upah dengan kenaikan biaya hidup serta kondisi ... <a title="UMR Bali 2026 Jadi Rp3,2 Juta, UMK Denpasar Tertinggi" class="read-more" href="https://idxstock.com/umr-bali/" aria-label="Baca selengkapnya tentang UMR Bali 2026 Jadi Rp3,2 Juta, UMK Denpasar Tertinggi">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UMK Bandung 2026 dan Implikasinya bagi Pekerja serta Dunia Usaha</title>
		<link>https://idxstock.com/umk-bandung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 09:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji]]></category>
		<category><![CDATA[UMK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=9254</guid>

					<description><![CDATA[Penetapan upah minimum kabupaten/kota selalu menjadi perhatian utama, terutama di kota besar seperti Bandung. Sebagai pusat ekonomi dan ibu kota Provinsi Jawa Barat, perubahan UMK di Bandung langsung berdampak pada jutaan pekerja dan pelaku usaha. Untuk tahun 2026, pemerintah kembali menetapkan kenaikan UMK yang cukup terasa dibandingkan tahun sebelumnya. UMK Kota Bandung 2026 resmi ditetapkan ... <a title="UMK Bandung 2026 dan Implikasinya bagi Pekerja serta Dunia Usaha" class="read-more" href="https://idxstock.com/umk-bandung/" aria-label="Baca selengkapnya tentang UMK Bandung 2026 dan Implikasinya bagi Pekerja serta Dunia Usaha">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perbedaan UMR dan UMK &#038; Rata-rata Gaji Berdasar Lulusannya</title>
		<link>https://idxstock.com/perbedaan-umr-dan-umk/</link>
					<comments>https://idxstock.com/perbedaan-umr-dan-umk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 09:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji]]></category>
		<category><![CDATA[UMK]]></category>
		<category><![CDATA[UMR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=672</guid>

					<description><![CDATA[Apa perbedaan UMR dan UMK? Banyak orang yang bertanya-tanya tentang perbedaan kedua istilah yang digunakan untuk menentukan gaji tenaga kerja di setiap daerah. Di setiap daerah di Indonesia memang memiliki ketentuan tentang besaran gaji yang perlu dibayarkan kepada tenaga kerja. Hal tersebut ditetapkan oleh pemerintah dengan berbagai macam pertimbangan, mulai dari inflasi daerah hingga pertumbuhan ... <a title="Perbedaan UMR dan UMK &#038; Rata-rata Gaji Berdasar Lulusannya" class="read-more" href="https://idxstock.com/perbedaan-umr-dan-umk/" aria-label="Baca selengkapnya tentang Perbedaan UMR dan UMK &#038; Rata-rata Gaji Berdasar Lulusannya">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idxstock.com/perbedaan-umr-dan-umk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UMK Kendal 2024 Naik 4,91% YoY</title>
		<link>https://idxstock.com/umk-kendal/</link>
					<comments>https://idxstock.com/umk-kendal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 04:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasan Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Kendal]]></category>
		<category><![CDATA[UMK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=1121</guid>

					<description><![CDATA[Kenaikan UMK Kendal 2024 disebabkan oleh beberapa faktor. Adanya Kawasan Industri Kendal (KIK) menjadikan UMK Kota Santri ini melejit! Kabupaten Kendal, yang dikenal dengan &#8220;beribadat,&#8221; tengah menunjukkan geliat perekonomian yang kian berkembang. Pencapaian ini terlihat jelas dari berbagai indikator ekonomi yang menggambarkan kekuatan sektor-sektor unggulan di daerah ini. Di tengah kemajuan ini, perhatian khusus juga ... <a title="UMK Kendal 2024 Naik 4,91% YoY" class="read-more" href="https://idxstock.com/umk-kendal/" aria-label="Baca selengkapnya tentang UMK Kendal 2024 Naik 4,91% YoY">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idxstock.com/umk-kendal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UMK Langkat 2024 Naik Tipis, Ini Persentase dan Besaran Gajinya</title>
		<link>https://idxstock.com/umk-langkat/</link>
					<comments>https://idxstock.com/umk-langkat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 15:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji]]></category>
		<category><![CDATA[UMK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=1109</guid>

					<description><![CDATA[Kabupaten Langkat, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, dikenal dengan potensi ekonomi yang beragam dan dinamis. Tahun 2024 membawa pembaruan penting bagi para pekerja di daerah ini, dengan ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten. Berikut informasi terbaru mengenai nominal UMK Langkat untuk tahun 2024 dan presentase kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, idxstock.com mengulas bagaimana perekonomian Langkat, faktor penentu ... <a title="UMK Langkat 2024 Naik Tipis, Ini Persentase dan Besaran Gajinya" class="read-more" href="https://idxstock.com/umk-langkat/" aria-label="Baca selengkapnya tentang UMK Langkat 2024 Naik Tipis, Ini Persentase dan Besaran Gajinya">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idxstock.com/umk-langkat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UMK Brebes 2024 Naik 4,17%, Yuk Intip Rinciannya!</title>
		<link>https://idxstock.com/umk-brebes/</link>
					<comments>https://idxstock.com/umk-brebes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 15:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Brebes]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[UMK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idxstock.com/?p=1089</guid>

					<description><![CDATA[Siapa yang tidak penasaran dengan UMK Brebes 2024? Setiap tahunnya, penetapan upah minimum ini selalu menjadi sorotan, terutama bagi para pekerja dan pengusaha di Kabupaten Brebes. Tahun ini, UMK Brebes mengalami kenaikan yang cukup menarik perhatian. Yuk, kita bahas lebih dalam bagaimana proses penetapan ini berlangsung dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Proses penetapan Upah ... <a title="UMK Brebes 2024 Naik 4,17%, Yuk Intip Rinciannya!" class="read-more" href="https://idxstock.com/umk-brebes/" aria-label="Baca selengkapnya tentang UMK Brebes 2024 Naik 4,17%, Yuk Intip Rinciannya!">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://idxstock.com/umk-brebes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
